Цифровая печать (бумага 100 гр/м2) |
|||||||
Формат (мм)/тираж (шт) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
A4 (210x297) | 4+0 | 1250 | 2200 | 4000 | 5700 | 7650 | 9550 |
A4 (210x297) | 4+4 | 2100 | 3700 | 7000 | 9900 | 13200 | 16000 |
A5 (148x210) | 4+0 | 760 | 1100 | 1800 | 2750 | 3650 | 4550 |
A5 (148x210) | 4+4 | 1300 | 2000 | 3400 | 4850 | 6450 | 7550 |
A6 (105x148) | 4+0 | 600 | 900 | 1350 | 1750 | 2300 | 2980 |
A6 (105x148) | 4+4 | 1050 | 1500 | 2150 | 2950 | 3900 | 4900 |
Евро (210x98) | 4+0 | 680 | 1060 | 1570 | 2230 | 2860 | 3720 |
Евро (210x98) | 4+4 | 1210 | 1770 | 2950 | 4120 | 4830 | 6220 |
Офсетная печать (бумага 130гр/м2) |
|||||||
Формат (мм)/тираж (шт) | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
A4 (210x297) | 4+0 | 11350 | 11800 | 16000 | 20500 | 31200 | 36000 |
A4 (210x297) | 4+4 | 14900 | 15100 | 19400 | 32500 | 36800 | 48000 |
A5 (148x210) | 4+0 | 11350 | 11500 | 11800 | 17000 | 20800 | 22000 |
A5 (148x210) | 4+4 | 14900 | 15000 | 15200 | 20500 | 24800 | 31000 |
A6 (105x148) | 4+0 | 11350 | 11500 | 11800 | 13500 | 17600 | 19000 |
A6 (105x148) | 4+4 | 14900 | 15000 | 15200 | 17000 | 19200 | 20800 |
Евро (210x98) | 4+0 | 11350 | 11500 | 11800 | 16500 | 18600 | 21000 |
Евро (210x98) | 4+4 | 14900 | 15000 | 15200 | 18000 | 24000 | 27400 |
*представленные цены не являются окончательными, перед размещением заказа уточните его стоимость у менеджеров
Цифровая печать (бумага 135 гр/м2), цена в руб./тираж |
|||||||
Формат (мм)/тираж (шт) | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Евробуклет (2 фальца); 210х98 мм (А4 в развороте) | 970 | 2400 | 4250 | 8050 | 11450 | 15250 | 18550 |
А5 (1 фальц); 210х148мм (А4 в развороте) | 920 | 2250 | 4000 | 7600 | 10850 | 13650 | 17550 |
A4 (1 фальц); 297х210 мм (А3 в развороте) | 1250 | 3800 | 7150 | 13650 | 19550 | 25200 | 32600 |
Офсетная печать (бумага 130гр/м2), цена в руб./тираж |
|||||||
Формат (мм)/тираж (шт) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
А6 (1 фальц); 148х105 мм (А5 в развороте) | 16800 | 17800 | 21900 | 22800 | 24000 | 26400 | 32000 |
Евробуклет (2 фальца); 210х98 мм (А4 в развороте) | 16900 | 21000 | 23400 | 28800 | 33500 | 35400 | 42400 |
А5 (1 фальц); 210х148мм (А4 в развороте) | 16900 | 21000 | 23400 | 28800 | 33500 | 35400 | 42400 |
A4 (1 фальц); 297х210 мм (А3 в развороте) | 20000 | 26800 | 32400 | 37200 | 48500 | 52200 | 64800 |
*представленные цены не являются окончательными, перед размещением заказа уточните его стоимость у менеджеров
Квартальные календари |
|||||
Тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
Размер МИНИ три пружины, шапка и все три подложки: 297х210 мм, 4+0, картон односторонний 270г/м2. Календарные сетки: мелованная бумага 90г/м2 (готовые) 4+0. Курсор, пикколо. | 43700 | 78800 | 105390 | 150390 | 249970 |
Цена печати 1й штуки | 437 | 394 | 351,3 | 300,78 | 249,97 |
Размер МАКСИ три пружины, шапка и одна 3-я подложка: 370х310 мм, 4+0, картон односторонний 270г/м2. Календарные сетки: мелованная бумага 90г/м2 (готовые) 4+0. Курсор, пикколо. | 55110 | 93540 | 131349 | 195270 | 346760 |
Цена печати 1й штуки | 237,45 | 188,24 | 167,66 | 147,73 | 133,40 |
Перекидные календари |
|
||||
Тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
Формат А2, блок+обложка: 13 листов 4+0, меловка глянецевая 200г/м2, подложка: картон односторонний 300г/м2, навивка на пружину, ригель | 178000 | 210500 | 243000 | 308750 | 472500 |
Цена печати 1й штуки | 1780,00 | 1053,00 | 810,00 | 618,00 | 473,00 |
Формат А3, блок+обложка: 7 листов 4+4, меловка глянцевая 170г/м2, подложка: картон односторонний 200г/м2, навивка на пружину, ригель | 77870 | 133000 | 188400 | 221200 | 302500 |
Цена печати 1й штуки | 778,75 | 665,00 | 628,00 | 443,00 | 303,00 |
Настольные календари |
|||||
Тираж | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
Размер 210х110 мм, картон односторонний 270г/м2, печать 4+0, вырубка с замком | 18300 | 29850 | 58200 | 112200 | 162900 |
Цена печати 1й штуки | 61 | 59,7 | 58,2 | 56,1 | 54,3 |
Блок: 12 листов 150х145 мм, 4+0, мелованная глянцевая бумага 150г/м2. Основание: 150х180 мм, печать 4+0, картон односторонний 270г/м2, три бига, навивка на пружину | 46300 | 77850 | 108990 | 171000 | 313000 |
Цена печати 1й штуки | 463 | 389,25 | 363,3 | 342 | 313 |
*представленные цены не являются окончательными, перед размещением заказа уточните его стоимость у менеджеров
Цифровая печать (бумага 135гр/м2) | |||||||
Формат (мм)/тираж (шт) | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | |
A3 (297х420) | 1+0 | 510 | 800 | 1700 | 3100 | 6000 | 9000 |
A3 (297х420) | 4+0 | 770 | 1200 | 2500 | 4550 | 8650 | 12600 |
A4 (210х297) | 1+0 | 400 | 510 | 950 | 1660 | 3350 | 5000 |
A4 (210х297) | 4+0 | 570 | 770 | 1450 | 2550 | 4650 | 6650 |
*представленные цены не являются окончательными, перед размещением заказа уточните его стоимость у менеджера!
Бумага 250 гр/м2 | |||||||
Формат (мм)/тираж (шт) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | |
A4 (210x297) | 4+0 | 650 | 850 | 1150 | 1650 | 2950 | 5400 |
A4 (210x297) | 4+4 | 1050 | 1420 | 1800 | 2600 | 4570 | 8700 |
A5 (148x210) | 4+0 | 500 | 650 | 800 | 1050 | 1650 | 2600 |
A5 (148x210) | 4+4 | 850 | 1050 | 1300 | 1650 | 2650 | 4600 |
*представленные цены не являются окончательными, перед размещением заказа уточните его стоимость у менеджера!
Бумага 300 гр/м2 | |||||||
Формат (мм)/тираж (шт) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | |
A5 (148x210) | 4+0 | 500 | 650 | 800 | 1100 | 1700 | 3000 |
A5 (148x210) | 4+4 | 860 | 1050 | 1300 | 1700 | 2700 | 4750 |
A6 (105x148) | 4+0 | 450 | 520 | 600 | 750 | 1150 | 1850 |
A6 (105x148) | 4+4 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1800 | 2700 |
*представленные цены не являются окончательными, перед размещением заказа уточните его стоимость у менеджера!
Офсетная печать, формат А4 (210*297мм), бумага - офсетная 80 гр/м2, цена в руб./тираж | |||||||
Цветность/Тираж(шт) | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
1+0 (черно-белая печать) | 3050 | 3270 | 4600 | 7500 | 9750 | 12300 | 14450 |
2+0 (две краски) | 4370 | 7300 | 12880 | 14250 | 15300 | 17200 | 18700 |
4+0 (полноцвет) | 4370 | 8050 | 13500 | 14600 | 15700 | 17550 | 19000 |
*представленные цены не являются окончательными, перед размещением заказа уточните его стоимость у менеджера!
Тираж(шт) | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
Формат А4 (210*297мм), 1+0 |
|||||||
2 слоя | 6500 | 7900 | 9670 | 15500 | 26950 | 34860 | 55650 |
3 слоя | 9900 | 12050 | 14800 | 23850 | 39400 | 57000 | 92100 |
Формат А5 (148*210 мм), 1+0 |
|||||||
2 слоя | 5350 | 6000 | 7360 | 10140 | 16550 | 22800 | 35300 |
3 слоя | 8050 | 9050 | 11200 | 16400 | 28470 | 40500 | 64400 |
Формат А6 (105*148), 1+0 |
|||||||
2 слоя | 4800 | 5200 | 6500 | 9750 | 16250 | 22550 | 34970 |
3 слоя | 7800 | 7150 | 9100 | 13650 | 22700 | 32300 | 50650 |
*представленные цены не являются окончательными, перед размещением заказа уточните его стоимость у менеджера!
![]() Блок: 50 листов, печать 1+0, офсетная бумага 80г/м2; Обложка и подложка: печать 4+0, мелованная бумага 300 г/м2. Брошюровка — проклейка блока по короткой стороне на клей ПВА и крепление на 3-ю полосу обложки. Цены представлены в руб. |
||||||
Тираж | А6 (105×148 мм) | А5 (148х210 мм) | А4 (210х297 мм) | |||
Цена за 1 экз. | Стоимость тиража | Цена за 1 экз. | Стоимость тиража | Цена за 1 экз. | Стоимость тиража | |
50 | 254,00 | 12700 | 312,00 | 15600 | 407,20 | 20360 |
100 | 187,50 | 18750 | 206,00 | 20600 | 281,50 | 28150 |
200 | 120,00 | 24000 | 147,50 | 29500 | 206,25 | 41250 |
500 | 77,00 | 38500 | 101,40 | 50700 | 157,00 | 78500 |
1000 | 57,00 | 57000 | 79,05 | 79050 | 128,20 | 128200 |
2000 | 51,00 | 102000 | 71,50 | 143000 | 108,35 | 216700 |
![]() Блок: 50 листов, печать 1+0, офсетная бумага 80г/м2; Обложка и подложка: печать 4+0, двухсторонний картон 280 г/м. Брошюровка — пружина по короткой стороне. Цены представлены в руб. |
||||||
Тираж | А6 (105×148 мм) | А5 (148х210 мм) | А4 (210х297 мм) | |||
Цена за 1 экз. | Стоимость тиража | Цена за 1 экз. | Стоимость тиража | Цена за 1 экз. | Стоимость тиража | |
50 | 242,00 | 12100 | 334,00 | 16700 | 422,00 | 21100 |
100 | 146,00 | 14600 | 227,50 | 22750 | 303,00 | 30300 |
200 | 114,25 | 22850 | 163,50 | 32700 | 221,75 | 44350 |
500 | 79,60 | 39800 | 109,20 | 54600 | 153,00 | 76500 |
1000 | 64,70 | 64700 | 86,35 | 86350 | 147,60 | 147600 |
2000 | 53,25 | 106500 | 80,40 | 160800 | 118,01 | 236150 |
*представленные цены не являются окончательными, перед размещением заказа уточните его стоимость у менеджера!
Офсетная печать | ||||||
Тираж | 300 экз. | 500 экз. | 1000 экз. | 2000 экз. | 3000 экз. | 5000 экз. |
А5, блок офсет 80 г/м, 1+1, 24 полосы, обложка 4+0, бумага 300 гр/м, скрепка |
||||||
Цена за шт., руб. | 66,23 | 69,40 | 54,95 | 41,80 | 38,50 | 33,15 |
Цена за тираж, руб. | 19870 | 34700 | 54950 | 83600 | 115500 | 165800 |
А5, блок офсет 80 г/м, 1+1, 48 полос, обложка 4+0, бумага 300 гр/м, скрепка |
||||||
Цена за шт., руб. | 100,67 | 83,40 | 67,30 | 58,08 | 50,27 | 44,80 |
Цена за тираж, руб. | 30200 | 41700 | 67300 | 116150 | 150800 | 224000 |
А5, блок офсет 80 г/м, 1+1, 96 полос, обложка 4+0, бумага 300 гр/м, сборка на пружину |
||||||
Цена за шт., руб. | 152,00 | 123,40 | 95,90 | 88,15 | 84,87 | 76,33 |
Цена за тираж, руб. | 45600 | 61700 | 95900 | 176300 | 254600 | 381650 |
*представленные цены не являются окончательными, перед размещением заказа уточните его стоимость у менеджера!
*представленные цены не являются окончательными, перед размещением заказа уточните его стоимость у менеджеров |
||||||
Параметры изделия/тираж (шт) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
А4, 200 гр/м2, 8 полос, 4+4 | 2970 | 4700 | 6300 | 9750 | 18400 | 35500 |
А4, 250/135 гр/м2, 8 полос + обложка, 4+4 | 4300 | 6800 | 9100 | 14000 | 26300 | 50550 |
А4, 250/135 гр/м2, 12 полос + обложка, 4+4 | 4300 | 6600 | 8950 | 13400 | 25800 | 49610 |
А4, 250/135 гр/м2, 16 полос + обложка , 4+4 | 5600 | 8600 | 10600 | 17800 | 30400 | 64200 |
Наружняя и интерьерная широкоформатная печать |
Качество печати (разрешение) / цены в руб/кв.м | ||
360 dpi | 720 dpi | 1440 dpi | |
Баннер 440гр/кв.м | 360 | 490 | 770 |
Баннер 540 гр/кв.м | 390 | 520 | 770 |
Баннер транслюцентный 540 гр/кв.м | 590 | 690 | 920 |
Баннерная сетка 280гр./кв.м | 440 | 550 | - |
Самоклеящаяся пленка (матовая, глянцевая) | 370 | 490 | 770 |
Самоклеящаяся пленка (легкосъемная) | 440 | 530 | 880 |
Самоклеящаяся пленка (транслюцентная) | 390 | 550 | 880 |
Постерная бумага 150 гр./200гр. | 300 | 440/510 | 530/660 |
Фотобумага 220гр. | - | 560 | 770 |
Холст (натуральный) | 980 | 1600 | 1750 |
Пленка Backlit (без клеевого слоя) | - | 940 | 1350 |
Перфорированная пленка | - | 1150 | - |
Бумага Blueback (120 гр/м2) | 190 | 390 | - |
Фотообои | |
Фотообои | 1030 |
Плоттерная резка | |
Пленка+Резка+Выборка+Монтажная пленка (1кв.м.) | 1300 |
Дополнительные работы | |
Люверсы (1шт.) | 20 |
Проклейка (Погонный метр) | 50 |
Карман (Погонный метр) | 40 |
Ламинация (матовая, глянцевая) | 250 |
*представленные цены не являются окончательными, перед размещением заказа уточните его стоимость у менеджера!
Цифровая печать, формат А4, бумага - офсетная 80 гр/м2, цена за лист в руб. |
||||||
Количество листов
|
1-49 | 50-199 | 200-499 | 500-999 | 1000+ | |
Односторонняя печать (1+0) |
20 (минимально 500р.) |
16 | 12 | 6 | Договорная | |
Двусторонняя печать (1+1) |
32 (минимально 500р.) |
22 | 16 | 10 | Договорная |
Черно-белая печать с заливкой более 10% рассчитывается индивидуально!
ООО "ТД "Радуга"
Юридический адрес:
141068, Московская обл, г. Королев,
ул. Фрунзе, д.17, оф. 214
Фактический и почтовый адрес:
129301, г. Москва, ул. Касаткина 3, стр 3, оф.206
ИНН 5018137990 КПП: 501801001
р/с 40702810300000023424
в Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411
ОГРН 1095018004685